販売価格 | 980万円 | 利回り | 7.71%(想定) | 収入 | 75.6万円 |
---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 19.23m2(5.81坪) | 構造階数・所在階 | RC造 地上12階建て / 3階 | ||
所在地 | 東京都板橋区熊野町 | 築年数 | 平成3年6月 | ||
交通 | 東武東上線大山駅 徒歩12分 |
販売価格 | 980万円 |
---|---|
利回り | 7.71%(想定) |
収入 | 75.6万円 |
築年数 | 平成3年6月 |
専有面積 | 19.23m2(5.81坪) |
構造階数・所在階 | RC造 地上12階建て / 3階 |
所在地 | 東京都板橋区熊野町 |
交通 | 東武東上線大山駅 徒歩12分 |
パレドール池袋北 |
---|
■■下板橋駅・H3年築新耐震物件・総戸数54戸■■ 年間賃料収入は、現年間賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費、修繕積立金、その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容詳細につきましては、お気軽にお問合せくださいませ。年間賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです。 |
物件名 | パレドール池袋北 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区熊野町 | ||||
交通 | 東武東上線大山駅 徒歩12分 | ||||
販売価格 | 980万円 | 利回り | 7.71%(想定) | 収入 | 75.6万円 |
間取り |
ワンルーム |
専有面積 | 19.23m2(5.81坪) | ||
建物構造 | RC造 | バルコニー | 西向き | ||
土地権利 | 所有権 | 管理費 | 10,400円/月 | 修繕衝立金 | 2,760円/月 |
管理方式 | 全部委託 | 総戸数 | 54戸 | 用途地域 | |
都市計画区域 | 築年数 | 平成3年6月 | 現況 | 賃貸中 | |
国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 引き渡し | 相談 | |
建ぺい率・容積率 | - / - | 次回更新予定日 | 2025年2月5日 | 更新日 | 2025年1月7日 |
取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | バルコニー エアコン 管理人巡回 年間賃料収入は、現年間賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費、修繕積立金、その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容詳細につきましては、お気軽にお問合せくださいませ。年間賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです。 |
||
取引有効期限 | 2025年02月05日 |
物件名 | パレドール池袋北 |
---|---|
所在地 | 東京都板橋区熊野町 |
交通 | 東武東上線大山駅 徒歩12分 |
販売価格 | 980万円 |
利回り | 7.71%(想定) |
収入 | 75.6万円 |
土地権利 | 所有権 |
専有面積 | 19.23m2(5.81坪) |
管理費 | 10,400円/月 |
建物構造 | RC造 |
間取り | ワンルーム |
修繕衝立金 | 2,760円/月 |
所在階 | 3階 |
バルコニー | 西向き |
管理方式 | 全部委託 |
総戸数 | 54戸 |
都市計画区域 | |
築年数 | 平成3年6月 |
現況 | 賃貸中 |
国土法届出 | 不要 |
駐車場 | |
引き渡し | 相談 |
建ぺい率・容積率 | - / - |
次回更新予定日 | 2025年2月5日 |
更新日 | 2025年1月7日 |
取引形態 | 媒介 |
設備・備考 | バルコニー エアコン 管理人巡回 年間賃料収入は、現年間賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費、修繕積立金、その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容詳細につきましては、お気軽にお問合せくださいませ。年間賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです。 |
取引有効期限 | 2025年02月05日 |