販売価格 | 650万円 | 利回り | 10.33%(想定) | 収入 | 67.2万円 |
---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 20.16m2(6.09坪) | 構造階数・所在階 | RC造 地上6階建て / 4階 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区本町通4丁目 | 築年数 | 昭和62年3月 | ||
交通 | JR京浜東北線鶴見駅 徒歩15分 |
販売価格 | 650万円 |
---|---|
利回り | 10.33%(想定) |
収入 | 67.2万円 |
築年数 | 昭和62年3月 |
専有面積 | 20.16m2(6.09坪) |
構造階数・所在階 | RC造 地上6階建て / 4階 |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区本町通4丁目 |
交通 | JR京浜東北線鶴見駅 徒歩15分 |
サングレイス鶴見本町 |
---|
■■2路線2駅利用可 投資用自己使用どちらも可能■■ 管理費内に修繕積立金含む(内訳調査中) 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
物件名 | サングレイス鶴見本町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区本町通4丁目 | ||||
交通 | JR京浜東北線鶴見駅 徒歩15分 | ||||
販売価格 | 650万円 | 利回り | 10.33%(想定) | 収入 | 67.2万円 |
間取り |
ワンルーム |
専有面積 | 20.16m2(6.09坪) | ||
建物構造 | RC造 | バルコニー | 3.92m2 (1.18坪)(北西向き) | ||
土地権利 | 所有権 | 管理費 | 13,980円/月 | 修繕衝立金 | 0円/月 |
管理方式 | 自主管理 | 総戸数 | 26戸 | 用途地域 | |
都市計画区域 | 築年数 | 昭和62年3月 | 現況 | 居住中 | |
国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 引き渡し | 相談 | |
建ぺい率・容積率 | - / - | 次回更新予定日 | 2025年2月5日 | 更新日 | 2025年1月10日 |
取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 管理費内に修繕積立金含む(内訳調査中) 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他 当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
||
取引有効期限 | 2025年02月05日 |
物件名 | サングレイス鶴見本町 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区本町通4丁目 |
交通 | JR京浜東北線鶴見駅 徒歩15分 |
販売価格 | 650万円 |
利回り | 10.33%(想定) |
収入 | 67.2万円 |
土地権利 | 所有権 |
専有面積 | 20.16m2(6.09坪) |
管理費 | 13,980円/月 |
建物構造 | RC造 |
間取り | ワンルーム |
修繕衝立金 | 0円/月 |
所在階 | 4階 |
バルコニー | 3.92m2 (1.18坪)(北西向き) |
管理方式 | 自主管理 |
総戸数 | 26戸 |
都市計画区域 | |
築年数 | 昭和62年3月 |
現況 | 居住中 |
国土法届出 | 不要 |
駐車場 | |
引き渡し | 相談 |
建ぺい率・容積率 | - / - |
次回更新予定日 | 2025年2月5日 |
更新日 | 2025年1月10日 |
取引形態 | 媒介 |
設備・備考 | 管理費内に修繕積立金含む(内訳調査中) 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他 当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
取引有効期限 | 2025年02月05日 |