販売価格 | 730万円 | 利回り | 7.23%(想定) | 収入 | 52.8万円 |
---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 15.28m2(4.62坪) | 構造階数・所在階 | RC造 地上3階建て / 2階 | ||
所在地 | 東京都板橋区上板橋2丁目 | 築年数 | 昭和56年2月 | ||
交通 | 東武東上線上板橋駅 徒歩9分 |
販売価格 | 730万円 |
---|---|
利回り | 7.23%(想定) |
収入 | 52.8万円 |
築年数 | 昭和56年2月 |
専有面積 | 15.28m2(4.62坪) |
構造階数・所在階 | RC造 地上3階建て / 2階 |
所在地 | 東京都板橋区上板橋2丁目 |
交通 | 東武東上線上板橋駅 徒歩9分 |
フラット上板橋 |
---|
物件名 | フラット上板橋 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区上板橋2丁目 | ||||
交通 | 東武東上線上板橋駅 徒歩9分 | ||||
販売価格 | 730万円 | 利回り | 7.23%(想定) | 収入 | 52.8万円 |
間取り |
ワンルーム |
専有面積 | 15.28m2(4.62坪) | ||
建物構造 | RC造 | バルコニー | 西向き | ||
土地権利 | 所有権 | 管理費 | 5,000円/月 | 修繕衝立金 | 3,000円/月 |
管理方式 | 全部委託 | 総戸数 | 28戸 | 用途地域 | |
都市計画区域 | 築年数 | 昭和56年2月 | 現況 | 賃貸中 | |
国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 引き渡し | 相談 | |
建ぺい率・容積率 | - / - | 次回更新予定日 | 2025年2月5日 | 更新日 | 2025年1月7日 |
取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 洗濯機置場 エアコン バルコニー 角部屋 管理人巡回 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
||
取引有効期限 | 2025年02月05日 |
物件名 | フラット上板橋 |
---|---|
所在地 | 東京都板橋区上板橋2丁目 |
交通 | 東武東上線上板橋駅 徒歩9分 |
販売価格 | 730万円 |
利回り | 7.23%(想定) |
収入 | 52.8万円 |
土地権利 | 所有権 |
専有面積 | 15.28m2(4.62坪) |
管理費 | 5,000円/月 |
建物構造 | RC造 |
間取り | ワンルーム |
修繕衝立金 | 3,000円/月 |
所在階 | 2階 |
バルコニー | 西向き |
管理方式 | 全部委託 |
総戸数 | 28戸 |
都市計画区域 | |
築年数 | 昭和56年2月 |
現況 | 賃貸中 |
国土法届出 | 不要 |
駐車場 | |
引き渡し | 相談 |
建ぺい率・容積率 | - / - |
次回更新予定日 | 2025年2月5日 |
更新日 | 2025年1月7日 |
取引形態 | 媒介 |
設備・備考 | 洗濯機置場 エアコン バルコニー 角部屋 管理人巡回 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
取引有効期限 | 2025年02月05日 |