販売価格 | 618万円 | 利回り | 10.67%(想定) | 収入 | 66万円 |
---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 16.75m2(5.06坪) | 構造階数・所在階 | RC造 地上3階建て / 3階 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区大口仲町 | 築年数 | 昭和62年9月 | ||
交通 | 東急東横線妙蓮寺駅 徒歩8分 |
販売価格 | 618万円 |
---|---|
利回り | 10.67%(想定) |
収入 | 66万円 |
築年数 | 昭和62年9月 |
専有面積 | 16.75m2(5.06坪) |
構造階数・所在階 | RC造 地上3階建て / 3階 |
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区大口仲町 |
交通 | 東急東横線妙蓮寺駅 徒歩8分 |
トップ妙蓮寺第2 |
---|
物件名 | トップ妙蓮寺第2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区大口仲町 | ||||
交通 | 東急東横線妙蓮寺駅 徒歩8分 | ||||
販売価格 | 618万円 | 利回り | 10.67%(想定) | 収入 | 66万円 |
間取り |
ワンルーム |
専有面積 | 16.75m2(5.06坪) | ||
建物構造 | RC造 | バルコニー | 南向き | ||
土地権利 | 所有権 | 管理費 | 6,900円/月 | 修繕衝立金 | 5,000円/月 |
管理方式 | 全部委託 | 総戸数 | 21戸 | 用途地域 | |
都市計画区域 | 築年数 | 昭和62年9月 | 現況 | 賃貸中 | |
国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 引き渡し | 相談 | |
建ぺい率・容積率 | - / - | 次回更新予定日 | 2025年2月5日 | 更新日 | 2025年1月13日 |
取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 洗濯機置場 エアコン バルコニー 管理人巡回 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
||
取引有効期限 | 2025年02月05日 |
物件名 | トップ妙蓮寺第2 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区大口仲町 |
交通 | 東急東横線妙蓮寺駅 徒歩8分 |
販売価格 | 618万円 |
利回り | 10.67%(想定) |
収入 | 66万円 |
土地権利 | 所有権 |
専有面積 | 16.75m2(5.06坪) |
管理費 | 6,900円/月 |
建物構造 | RC造 |
間取り | ワンルーム |
修繕衝立金 | 5,000円/月 |
所在階 | 3階 |
バルコニー | 南向き |
管理方式 | 全部委託 |
総戸数 | 21戸 |
都市計画区域 | |
築年数 | 昭和62年9月 |
現況 | 賃貸中 |
国土法届出 | 不要 |
駐車場 | |
引き渡し | 相談 |
建ぺい率・容積率 | - / - |
次回更新予定日 | 2025年2月5日 |
更新日 | 2025年1月13日 |
取引形態 | 媒介 |
設備・備考 | 洗濯機置場 エアコン バルコニー 管理人巡回 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
取引有効期限 | 2025年02月05日 |