販売価格 | 2780万円 | 利回り | 5.39%(想定) | 収入 | 150万円 |
---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 50.22m2(15.19坪) | 構造階数・所在階 | 鉄骨造 地上6階建て / 1階 | ||
所在地 | 東京都杉並区西荻北4丁目 | 築年数 | 昭和44年3月 | ||
交通 | JR中央線西荻窪駅 徒歩9分 |
販売価格 | 2780万円 |
---|---|
利回り | 5.39%(想定) |
収入 | 150万円 |
築年数 | 昭和44年3月 |
専有面積 | 50.22m2(15.19坪) |
構造階数・所在階 | 鉄骨造 地上6階建て / 1階 |
所在地 | 東京都杉並区西荻北4丁目 |
交通 | JR中央線西荻窪駅 徒歩9分 |
西荻第二コーポラス |
---|
物件名 | 西荻第二コーポラス | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区西荻北4丁目 | ||||
交通 | JR中央線西荻窪駅 徒歩9分 | ||||
販売価格 | 2780万円 | 利回り | 5.39%(想定) | 収入 | 150万円 |
間取り |
2LDK |
専有面積 | 50.22m2(15.19坪) | ||
建物構造 | 鉄骨造 | バルコニー | 南向き | ||
土地権利 | 所有権 | 管理費 | 16,750円/月 | 修繕衝立金 | 18,000円/月 |
管理方式 | 全部委託 | 総戸数 | 23戸 | 用途地域 | |
都市計画区域 | 築年数 | 昭和44年3月 | 現況 | 賃貸中 | |
国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 引き渡し | 相談 | |
建ぺい率・容積率 | - / - | 次回更新予定日 | 2025年2月5日 | 更新日 | 2025年1月14日 |
取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
||
取引有効期限 | 2025年02月05日 |
物件名 | 西荻第二コーポラス |
---|---|
所在地 | 東京都杉並区西荻北4丁目 |
交通 | JR中央線西荻窪駅 徒歩9分 |
販売価格 | 2780万円 |
利回り | 5.39%(想定) |
収入 | 150万円 |
土地権利 | 所有権 |
専有面積 | 50.22m2(15.19坪) |
管理費 | 16,750円/月 |
建物構造 | 鉄骨造 |
間取り | 2LDK |
修繕衝立金 | 18,000円/月 |
所在階 | 1階 |
バルコニー | 南向き |
管理方式 | 全部委託 |
総戸数 | 23戸 |
都市計画区域 | |
築年数 | 昭和44年3月 |
現況 | 賃貸中 |
国土法届出 | 不要 |
駐車場 | |
引き渡し | 相談 |
建ぺい率・容積率 | - / - |
次回更新予定日 | 2025年2月5日 |
更新日 | 2025年1月14日 |
取引形態 | 媒介 |
設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
取引有効期限 | 2025年02月05日 |