販売価格 | 6900万円 | 利回り | 8.43%(想定) | 収入 | 582.18万円 |
---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 244.56m2(73.97坪) | 構造階数・所在階 | 鉄骨造 地上4階建て / | ||
所在地 | 埼玉県草加市旭町3丁目 | 築年数 | 平成5年2月 | ||
交通 |
東武伊勢崎線新田駅 徒歩4分 東武伊勢崎線獨協大学前駅 徒歩18分 |
販売価格 | 6900万円 |
---|---|
利回り | 8.43%(想定) |
収入 | 582.18万円 |
築年数 | 平成5年2月 |
専有面積 | 244.56m2(73.97坪) |
構造階数・所在階 | 鉄骨造 地上4階建て / |
所在地 | 埼玉県草加市旭町3丁目 |
交通 |
東武伊勢崎線新田駅 徒歩4分 東武伊勢崎線獨協大学前駅 徒歩18分 |
エムコーポ |
---|
物件名 | エムコーポ | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県草加市旭町3丁目 | ||||
交通 |
東武伊勢崎線新田駅 徒歩4分 東武伊勢崎線獨協大学前駅 徒歩18分 |
||||
販売価格 | 6900万円 | 利回り | 8.43%(想定) | 収入 | 582.18万円 |
間取り | 1R×12戸+店舗×1戸 | 専有面積 | 244.56m2(73.97坪) | ||
建物構造 | 鉄骨造 | バルコニー | |||
土地権利 | 所有権 | 管理費 | 修繕衝立金 | ||
管理方式 | 総戸数 | 13戸 | 用途地域 | 第1種住居地域 | |
都市計画区域 | 築年数 | 平成5年2月 | 現況 | 賃貸中 | |
国土法届出 | 駐車場 | 引き渡し | 相談 | ||
建ぺい率・容積率 | 60% / 200% | 次回更新予定日 | 2024年11月15日 | 更新日 | 2024年10月29日 |
取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
||
各住戸専有面積 | 16.00㎡~16.00㎡ | 事務所戸数 | 住戸数 | 13戸 | |
取引有効期限 | 2024年11月15日 |
物件名 | エムコーポ |
---|---|
所在地 | 埼玉県草加市旭町3丁目 |
交通 |
東武伊勢崎線新田駅 徒歩4分 東武伊勢崎線獨協大学前駅 徒歩18分 |
販売価格 | 6900万円 |
利回り | 8.43%(想定) |
収入 | 582.18万円 |
土地権利 | 所有権 |
専有面積 | 244.56m2(73.97坪) |
管理費 | |
建物構造 | 鉄骨造 |
間取り | 1R×12戸+店舗×1戸 |
修繕衝立金 | |
所在階 | |
バルコニー | |
管理方式 | |
総戸数 | 13戸 |
都市計画区域 | |
築年数 | 平成5年2月 |
現況 | 賃貸中 |
国土法届出 | |
駐車場 | |
引き渡し | 相談 |
建ぺい率・容積率 | 60% / 200% |
次回更新予定日 | 2024年11月15日 |
更新日 | 2024年10月29日 |
取引形態 | 媒介 |
設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
各住戸専有面積 | 16.00㎡~16.00㎡ |
事務所戸数 | |
住戸数 | 13戸 |
取引有効期限 | 2024年11月15日 |