販売価格 | 9300万円 | 利回り | 8.55%(想定) | 収入 | 795.6万円 |
---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 274.58m2(83.06坪) | 構造階数・所在階 | RC造 地上8階建て / | ||
所在地 | 東京都葛飾区金町5丁目 | 築年数 | 平成4年12月 | ||
交通 |
京成金町線京成金町駅 徒歩6分 千代田常磐線金町駅 徒歩8分 京成金町線柴又駅 徒歩19分 |
販売価格 | 9300万円 |
---|---|
利回り | 8.55%(想定) |
収入 | 795.6万円 |
築年数 | 平成4年12月 |
専有面積 | 274.58m2(83.06坪) |
構造階数・所在階 | RC造 地上8階建て / |
所在地 | 東京都葛飾区金町5丁目 |
交通 |
京成金町線京成金町駅 徒歩6分 千代田常磐線金町駅 徒歩8分 京成金町線柴又駅 徒歩19分 |
金町方大ビル |
---|
物件名 | 金町方大ビル | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区金町5丁目 | ||||
交通 |
京成金町線京成金町駅 徒歩6分 千代田常磐線金町駅 徒歩8分 京成金町線柴又駅 徒歩19分 |
||||
販売価格 | 9300万円 | 利回り | 8.55%(想定) | 収入 | 795.6万円 |
間取り | 売りビル RC造8階建 | 専有面積 | 274.58m2(83.06坪) | ||
建物構造 | RC造 | バルコニー | |||
土地権利 | 所有権 | 管理費 | 修繕衝立金 | ||
管理方式 | 総戸数 | 1戸 | 用途地域 | 商業地域 | |
都市計画区域 | 市街化 | 築年数 | 平成4年12月 | 現況 | 賃貸中 |
国土法届出 | 駐車場 | 引き渡し | 相談 | ||
建ぺい率・容積率 | 80% / 500% | 次回更新予定日 | 2025年2月14日 | 更新日 | 2025年1月21日 |
取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容等の詳細はお問合せくださいませ。 |
||
各住戸専有面積 | 事務所戸数 | 住戸数 | 1戸 | ||
取引有効期限 | 2025年02月14日 |
物件名 | 金町方大ビル |
---|---|
所在地 | 東京都葛飾区金町5丁目 |
交通 |
京成金町線京成金町駅 徒歩6分 千代田常磐線金町駅 徒歩8分 京成金町線柴又駅 徒歩19分 |
販売価格 | 9300万円 |
利回り | 8.55%(想定) |
収入 | 795.6万円 |
土地権利 | 所有権 |
専有面積 | 274.58m2(83.06坪) |
管理費 | |
建物構造 | RC造 |
間取り | 売りビル RC造8階建 |
修繕衝立金 | |
所在階 | |
バルコニー | |
管理方式 | |
総戸数 | 1戸 |
都市計画区域 | 市街化 |
築年数 | 平成4年12月 |
現況 | 賃貸中 |
国土法届出 | |
駐車場 | |
引き渡し | 相談 |
建ぺい率・容積率 | 80% / 500% |
次回更新予定日 | 2025年2月14日 |
更新日 | 2025年1月21日 |
取引形態 | 媒介 |
設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容等の詳細はお問合せくださいませ。 |
各住戸専有面積 | |
事務所戸数 | |
住戸数 | 1戸 |
取引有効期限 | 2025年02月14日 |