販売価格 | 2380万円 | 利回り | 5.54%(想定) | 収入 | 132万円 |
---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 42.69m2(12.91坪) | 構造階数・所在階 | RC造 地上8階建て / 3階 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区本町通1丁目 | 築年数 | 平成2年2月 | ||
交通 | JR京浜東北線鶴見駅 徒歩10分 |
販売価格 | 2380万円 |
---|---|
利回り | 5.54%(想定) |
収入 | 132万円 |
築年数 | 平成2年2月 |
専有面積 | 42.69m2(12.91坪) |
構造階数・所在階 | RC造 地上8階建て / 3階 |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区本町通1丁目 |
交通 | JR京浜東北線鶴見駅 徒歩10分 |
アネックス鶴見本町通 |
---|
物件名 | アネックス鶴見本町通 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区本町通1丁目 | ||||
交通 | JR京浜東北線鶴見駅 徒歩10分 | ||||
販売価格 | 2380万円 | 利回り | 5.54%(想定) | 収入 | 132万円 |
間取り |
2DK |
専有面積 | 42.69m2(12.91坪) | ||
建物構造 | RC造 | バルコニー | 4.22m2 (1.27坪)(南西向き) | ||
土地権利 | 所有権 | 管理費 | 21,600円/月 | 修繕衝立金 | 0円/月 |
管理方式 | 自主管理 | 総戸数 | 18戸 | 用途地域 | 商業地域 |
都市計画区域 | 築年数 | 平成2年2月 | 現況 | 賃貸中 | |
国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 空無 | 引き渡し | 相談 |
建ぺい率・容積率 | - / - | 次回更新予定日 | 2024年11月24日 | 更新日 | 2024年11月7日 |
取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
||
取引有効期限 | 2024年11月24日 |
物件名 | アネックス鶴見本町通 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区本町通1丁目 |
交通 | JR京浜東北線鶴見駅 徒歩10分 |
販売価格 | 2380万円 |
利回り | 5.54%(想定) |
収入 | 132万円 |
土地権利 | 所有権 |
専有面積 | 42.69m2(12.91坪) |
管理費 | 21,600円/月 |
建物構造 | RC造 |
間取り | 2DK |
修繕衝立金 | 0円/月 |
所在階 | 3階 |
バルコニー | 4.22m2 (1.27坪)(南西向き) |
管理方式 | 自主管理 |
総戸数 | 18戸 |
都市計画区域 | |
築年数 | 平成2年2月 |
現況 | 賃貸中 |
国土法届出 | 不要 |
駐車場 | 空無 |
引き渡し | 相談 |
建ぺい率・容積率 | - / - |
次回更新予定日 | 2024年11月24日 |
更新日 | 2024年11月7日 |
取引形態 | 媒介 |
設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
取引有効期限 | 2024年11月24日 |