販売価格 | 2億円 | 利回り | 4.50%(想定) | 収入 | 900万円 |
---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 179.55m2(54.31坪) | 構造階数・所在階 | 鉄骨造 地上5階建て / | ||
所在地 | 東京都中央区築地6丁目 | 築年数 | 平成2年7月 | ||
交通 |
日比谷線築地駅 徒歩5分 都営大江戸線勝どき駅 徒歩9分 有楽町線新富町駅 徒歩9分 都営大江戸線築地市場駅 徒歩10分 日比谷線東銀座駅 徒歩10分 |
販売価格 | 2億円 |
---|---|
利回り | 4.50%(想定) |
収入 | 900万円 |
築年数 | 平成2年7月 |
専有面積 | 179.55m2(54.31坪) |
構造階数・所在階 | 鉄骨造 地上5階建て / |
所在地 | 東京都中央区築地6丁目 |
交通 |
日比谷線築地駅 徒歩5分 都営大江戸線勝どき駅 徒歩9分 有楽町線新富町駅 徒歩9分 都営大江戸線築地市場駅 徒歩10分 日比谷線東銀座駅 徒歩10分 |
オーシャン ビルディング |
---|
物件名 | オーシャン ビルディング | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区築地6丁目 | ||||
交通 |
日比谷線築地駅 徒歩5分 都営大江戸線勝どき駅 徒歩9分 有楽町線新富町駅 徒歩9分 都営大江戸線築地市場駅 徒歩10分 日比谷線東銀座駅 徒歩10分 |
||||
販売価格 | 2億円 | 利回り | 4.50%(想定) | 収入 | 900万円 |
間取り | 店舗×1戸+事務所×1戸+2LDK×1戸 | 専有面積 | 179.55m2(54.31坪) | ||
建物構造 | 鉄骨造 | バルコニー | |||
土地権利 | 所有権 | 管理費 | 修繕衝立金 | ||
管理方式 | 総戸数 | 3戸 | 用途地域 | 商業地域 | |
都市計画区域 | 市街化 | 築年数 | 平成2年7月 | 現況 | 空室 |
国土法届出 | 駐車場 | 無 | 引き渡し | 即時 | |
建ぺい率・容積率 | 80% / 500% | 次回更新予定日 | 2024年11月15日 | 更新日 | 2024年11月1日 |
取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容等の詳細はお問合せくださいませ。 |
||
各住戸専有面積 | 事務所戸数 | 住戸数 | 3戸 | ||
取引有効期限 | 2024年11月15日 |
物件名 | オーシャン ビルディング |
---|---|
所在地 | 東京都中央区築地6丁目 |
交通 |
日比谷線築地駅 徒歩5分 都営大江戸線勝どき駅 徒歩9分 有楽町線新富町駅 徒歩9分 都営大江戸線築地市場駅 徒歩10分 日比谷線東銀座駅 徒歩10分 |
販売価格 | 2億円 |
利回り | 4.50%(想定) |
収入 | 900万円 |
土地権利 | 所有権 |
専有面積 | 179.55m2(54.31坪) |
管理費 | |
建物構造 | 鉄骨造 |
間取り | 店舗×1戸+事務所×1戸+2LDK×1戸 |
修繕衝立金 | |
所在階 | |
バルコニー | |
管理方式 | |
総戸数 | 3戸 |
都市計画区域 | 市街化 |
築年数 | 平成2年7月 |
現況 | 空室 |
国土法届出 | |
駐車場 | 無 |
引き渡し | 即時 |
建ぺい率・容積率 | 80% / 500% |
次回更新予定日 | 2024年11月15日 |
更新日 | 2024年11月1日 |
取引形態 | 媒介 |
設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容等の詳細はお問合せくださいませ。 |
各住戸専有面積 | |
事務所戸数 | |
住戸数 | 3戸 |
取引有効期限 | 2024年11月15日 |