販売価格 | 900万円 | 利回り | 7.06%(想定) | 収入 | 63.6万円 |
---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 22.60m2(6.83坪)内法(実測) | 構造階数・所在階 | RC造 地上6階建て / 1階 | ||
所在地 | 東京都足立区東和4丁目 | 築年数 | 平成3年2月 | ||
交通 | 千代田常磐線亀有駅 徒歩14分 |
販売価格 | 900万円 |
---|---|
利回り | 7.06%(想定) |
収入 | 63.6万円 |
築年数 | 平成3年2月 |
専有面積 | 22.60m2(6.83坪)内法(実測) |
構造階数・所在階 | RC造 地上6階建て / 1階 |
所在地 | 東京都足立区東和4丁目 |
交通 | 千代田常磐線亀有駅 徒歩14分 |
グリーンプラザ東綾瀬2 |
---|
■■亀有駅・室内洗濯機置場・新耐震基準・RC造■■ 年間賃料収入は、現年間賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費、修繕積立金、その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容詳細につきましては、お気軽にお問合せくださいませ。年間賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです |
物件名 | グリーンプラザ東綾瀬2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区東和4丁目 | ||||
交通 | 千代田常磐線亀有駅 徒歩14分 | ||||
販売価格 | 900万円 | 利回り | 7.06%(想定) | 収入 | 63.6万円 |
間取り |
1K |
専有面積 | 22.60m2(6.83坪)内法(実測) | ||
建物構造 | RC造 | バルコニー | 2.77m2 (0.83坪)(南西向き) | ||
土地権利 | 所有権 | 管理費 | 12,012円/月 | 修繕衝立金 | 8,020円/月 |
管理方式 | 全部委託 | 総戸数 | 20戸 | 用途地域 | |
都市計画区域 | 築年数 | 平成3年2月 | 現況 | 賃貸中 | |
国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 無 | 引き渡し | 相談 |
建ぺい率・容積率 | - / - | 次回更新予定日 | 2025年2月5日 | 更新日 | 2025年1月7日 |
取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | バルコニー 洗濯機置場 年間賃料収入は、現年間賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費、修繕積立金、その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容詳細につきましては、お気軽にお問合せくださいませ。年間賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです |
||
取引有効期限 | 2025年02月05日 |
物件名 | グリーンプラザ東綾瀬2 |
---|---|
所在地 | 東京都足立区東和4丁目 |
交通 | 千代田常磐線亀有駅 徒歩14分 |
販売価格 | 900万円 |
利回り | 7.06%(想定) |
収入 | 63.6万円 |
土地権利 | 所有権 |
専有面積 | 22.60m2(6.83坪)内法(実測) |
管理費 | 12,012円/月 |
建物構造 | RC造 |
間取り | 1K |
修繕衝立金 | 8,020円/月 |
所在階 | 1階 |
バルコニー | 2.77m2 (0.83坪)(南西向き) |
管理方式 | 全部委託 |
総戸数 | 20戸 |
都市計画区域 | |
築年数 | 平成3年2月 |
現況 | 賃貸中 |
国土法届出 | 不要 |
駐車場 | 無 |
引き渡し | 相談 |
建ぺい率・容積率 | - / - |
次回更新予定日 | 2025年2月5日 |
更新日 | 2025年1月7日 |
取引形態 | 媒介 |
設備・備考 | バルコニー 洗濯機置場 年間賃料収入は、現年間賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費、修繕積立金、その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容詳細につきましては、お気軽にお問合せくださいませ。年間賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです |
取引有効期限 | 2025年02月05日 |