販売価格 | 1380万円 | 利回り | 5.91%(想定) | 収入 | 81.6万円 |
---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 21.79m2(6.59坪) | 構造階数・所在階 | RC造 地上12階建て / 9階 | ||
所在地 | 東京都足立区千住寿町 | 築年数 | 平成元年6月 | ||
交通 | JR常磐線(上野~取手)北千住駅 徒歩9分 |
販売価格 | 1380万円 |
---|---|
利回り | 5.91%(想定) |
収入 | 81.6万円 |
築年数 | 平成元年6月 |
専有面積 | 21.79m2(6.59坪) |
構造階数・所在階 | RC造 地上12階建て / 9階 |
所在地 | 東京都足立区千住寿町 |
交通 | JR常磐線(上野~取手)北千住駅 徒歩9分 |
ダイヤパレス北千住第2 |
---|
物件名 | ダイヤパレス北千住第2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区千住寿町 | ||||
交通 | JR常磐線(上野~取手)北千住駅 徒歩9分 | ||||
販売価格 | 1380万円 | 利回り | 5.91%(想定) | 収入 | 81.6万円 |
間取り |
ワンルーム |
専有面積 | 21.79m2(6.59坪) | ||
建物構造 | RC造 | バルコニー | 13.70m2 (4.14坪)(南東向き) | ||
土地権利 | 所有権 | 管理費 | 9,300円/月 | 修繕衝立金 | 8,410円/月 |
管理方式 | 全部委託 | 総戸数 | 32戸 | 用途地域 | 商業地域 |
都市計画区域 | 築年数 | 平成元年6月 | 現況 | 空室 | |
国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 引き渡し | 相談 | |
建ぺい率・容積率 | - / - | 次回更新予定日 | 2024年12月5日 | 更新日 | 2024年11月5日 |
取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
||
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
物件名 | ダイヤパレス北千住第2 |
---|---|
所在地 | 東京都足立区千住寿町 |
交通 | JR常磐線(上野~取手)北千住駅 徒歩9分 |
販売価格 | 1380万円 |
利回り | 5.91%(想定) |
収入 | 81.6万円 |
土地権利 | 所有権 |
専有面積 | 21.79m2(6.59坪) |
管理費 | 9,300円/月 |
建物構造 | RC造 |
間取り | ワンルーム |
修繕衝立金 | 8,410円/月 |
所在階 | 9階 |
バルコニー | 13.70m2 (4.14坪)(南東向き) |
管理方式 | 全部委託 |
総戸数 | 32戸 |
都市計画区域 | |
築年数 | 平成元年6月 |
現況 | 空室 |
国土法届出 | 不要 |
駐車場 | |
引き渡し | 相談 |
建ぺい率・容積率 | - / - |
次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
更新日 | 2024年11月5日 |
取引形態 | 媒介 |
設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
取引有効期限 | 2024年12月05日 |