販売価格 | 1億3900万円 | 利回り | 5.80%(想定) | 収入 | 806.4万円 |
---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 337.26m2(102.02坪) | 構造階数・所在階 | RC造 地上4階建て / | ||
所在地 | 東京都足立区千住緑町3丁目 | 築年数 | 昭和49年9月 | ||
交通 |
京成本線千住大橋駅 徒歩12分 千代田線北千住駅 徒歩18分 |
販売価格 | 1億3900万円 |
---|---|
利回り | 5.80%(想定) |
収入 | 806.4万円 |
築年数 | 昭和49年9月 |
専有面積 | 337.26m2(102.02坪) |
構造階数・所在階 | RC造 地上4階建て / |
所在地 | 東京都足立区千住緑町3丁目 |
交通 |
京成本線千住大橋駅 徒歩12分 千代田線北千住駅 徒歩18分 |
SWビル |
---|
物件名 | SWビル | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区千住緑町3丁目 | ||||
交通 |
京成本線千住大橋駅 徒歩12分 千代田線北千住駅 徒歩18分 |
||||
販売価格 | 1億3900万円 | 利回り | 5.80%(想定) | 収入 | 806.4万円 |
間取り | 事務所+1K×1戸+2DK×1戸+2LDK×2戸+3LDK×1戸+4LDK×1戸 | 専有面積 | 337.26m2(102.02坪) | ||
建物構造 | RC造 | バルコニー | |||
土地権利 | 所有権 | 管理費 | 修繕衝立金 | ||
管理方式 | 総戸数 | 6戸 | 用途地域 | 準工業地域 | |
都市計画区域 | 市街化 | 築年数 | 昭和49年9月 | 現況 | 賃貸中 |
国土法届出 | 駐車場 | 有 | 引き渡し | 相談 | |
建ぺい率・容積率 | 60% / 300% | 次回更新予定日 | 2024年11月15日 | 更新日 | 2024年10月25日 |
取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容等の詳細はお問合せくださいませ。 |
||
各住戸専有面積 | 事務所戸数 | 住戸数 | 6戸 | ||
取引有効期限 | 2024年11月15日 |
物件名 | SWビル |
---|---|
所在地 | 東京都足立区千住緑町3丁目 |
交通 |
京成本線千住大橋駅 徒歩12分 千代田線北千住駅 徒歩18分 |
販売価格 | 1億3900万円 |
利回り | 5.80%(想定) |
収入 | 806.4万円 |
土地権利 | 所有権 |
専有面積 | 337.26m2(102.02坪) |
管理費 | |
建物構造 | RC造 |
間取り | 事務所+1K×1戸+2DK×1戸+2LDK×2戸+3LDK×1戸+4LDK×1戸 |
修繕衝立金 | |
所在階 | |
バルコニー | |
管理方式 | |
総戸数 | 6戸 |
都市計画区域 | 市街化 |
築年数 | 昭和49年9月 |
現況 | 賃貸中 |
国土法届出 | |
駐車場 | 有 |
引き渡し | 相談 |
建ぺい率・容積率 | 60% / 300% |
次回更新予定日 | 2024年11月15日 |
更新日 | 2024年10月25日 |
取引形態 | 媒介 |
設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容等の詳細はお問合せくださいませ。 |
各住戸専有面積 | |
事務所戸数 | |
住戸数 | 6戸 |
取引有効期限 | 2024年11月15日 |