販売価格 | 1億6800万円 | 利回り | 収入 | ||
---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 572.61m2(173.21坪) | 構造階数・所在階 | RC造 地上5階 地下1階建て / | ||
所在地 | 東京都足立区鹿浜2丁目 | 築年数 | 昭和62年6月 | ||
交通 | JR京浜東北線赤羽駅バス10分 「鹿浜橋」バス停 停歩2分 |
販売価格 | 1億6800万円 |
---|---|
利回り | |
収入 | |
築年数 | 昭和62年6月 |
専有面積 | 572.61m2(173.21坪) |
構造階数・所在階 | RC造 地上5階 地下1階建て / |
所在地 | 東京都足立区鹿浜2丁目 |
交通 | JR京浜東北線赤羽駅バス10分 「鹿浜橋」バス停 停歩2分 |
足立区鹿浜2丁目一棟ビル |
---|
物件名 | 足立区鹿浜2丁目一棟ビル | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区鹿浜2丁目 | ||||
交通 | JR京浜東北線赤羽駅バス10分 「鹿浜橋」バス停 停歩2分 | ||||
販売価格 | 1億6800万円 | 利回り | 収入 | ||
間取り | 倉庫×1戸+店舗事務所×3戸+3SLDK×1戸1 | 専有面積 | 572.61m2(173.21坪) | ||
建物構造 | RC造 | バルコニー | |||
土地権利 | 所有権 | 管理費 | 修繕衝立金 | ||
管理方式 | 総戸数 | 1戸 | 用途地域 | 準工業地域 | |
都市計画区域 | 築年数 | 昭和62年6月 | 現況 | 空室 | |
国土法届出 | 駐車場 | 引き渡し | 相談 | ||
建ぺい率・容積率 | 60% / 400% | 次回更新予定日 | 2024年11月15日 | 更新日 | 2024年10月29日 |
取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
||
各住戸専有面積 | 73.66㎡~133.12㎡ | 事務所戸数 | 住戸数 | 1戸 | |
取引有効期限 | 2024年11月15日 |
物件名 | 足立区鹿浜2丁目一棟ビル |
---|---|
所在地 | 東京都足立区鹿浜2丁目 |
交通 | JR京浜東北線赤羽駅バス10分 「鹿浜橋」バス停 停歩2分 |
販売価格 | 1億6800万円 |
利回り | |
収入 | |
土地権利 | 所有権 |
専有面積 | 572.61m2(173.21坪) |
管理費 | |
建物構造 | RC造 |
間取り | 倉庫×1戸+店舗事務所×3戸+3SLDK×1戸1 |
修繕衝立金 | |
所在階 | |
バルコニー | |
管理方式 | |
総戸数 | 1戸 |
都市計画区域 | |
築年数 | 昭和62年6月 |
現況 | 空室 |
国土法届出 | |
駐車場 | |
引き渡し | 相談 |
建ぺい率・容積率 | 60% / 400% |
次回更新予定日 | 2024年11月15日 |
更新日 | 2024年10月29日 |
取引形態 | 媒介 |
設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
各住戸専有面積 | 73.66㎡~133.12㎡ |
事務所戸数 | |
住戸数 | 1戸 |
取引有効期限 | 2024年11月15日 |