販売価格 | 9800万円 | 利回り | 4.20%(想定) | 収入 | 412.46万円 |
---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 186.48m2(56.41坪) | 構造階数・所在階 | 鉄骨造 地上4階建て / | ||
所在地 | 東京都北区赤羽2丁目 | 築年数 | 昭和45年9月 | ||
交通 |
JR埼京線赤羽駅 徒歩7分 南北線赤羽岩淵駅 徒歩3分 |
販売価格 | 9800万円 |
---|---|
利回り | 4.20%(想定) |
収入 | 412.46万円 |
築年数 | 昭和45年9月 |
専有面積 | 186.48m2(56.41坪) |
構造階数・所在階 | 鉄骨造 地上4階建て / |
所在地 | 東京都北区赤羽2丁目 |
交通 |
JR埼京線赤羽駅 徒歩7分 南北線赤羽岩淵駅 徒歩3分 |
熊久保ビル |
---|
物件名 | 熊久保ビル | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区赤羽2丁目 | ||||
交通 |
JR埼京線赤羽駅 徒歩7分 南北線赤羽岩淵駅 徒歩3分 |
||||
販売価格 | 9800万円 | 利回り | 4.20%(想定) | 収入 | 412.46万円 |
間取り | 店舗事務所ビル(1.2階店舗事務所・3階2部屋) | 専有面積 | 186.48m2(56.41坪) | ||
建物構造 | 鉄骨造 | バルコニー | |||
土地権利 | 所有権 | 管理費 | 修繕衝立金 | ||
管理方式 | 総戸数 | 1戸 | 用途地域 | 商業地域 | |
都市計画区域 | 市街化 | 築年数 | 昭和45年9月 | 現況 | 賃貸中 |
国土法届出 | 駐車場 | 無 | 引き渡し | 相談 | |
建ぺい率・容積率 | 80% / 600% | 次回更新予定日 | 2024年11月15日 | 更新日 | 2024年10月29日 |
取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容等の詳細はお問合せくださいませ。 |
||
各住戸専有面積 | 事務所戸数 | 住戸数 | 1戸 | ||
取引有効期限 | 2024年11月15日 |
物件名 | 熊久保ビル |
---|---|
所在地 | 東京都北区赤羽2丁目 |
交通 |
JR埼京線赤羽駅 徒歩7分 南北線赤羽岩淵駅 徒歩3分 |
販売価格 | 9800万円 |
利回り | 4.20%(想定) |
収入 | 412.46万円 |
土地権利 | 所有権 |
専有面積 | 186.48m2(56.41坪) |
管理費 | |
建物構造 | 鉄骨造 |
間取り | 店舗事務所ビル(1.2階店舗事務所・3階2部屋) |
修繕衝立金 | |
所在階 | |
バルコニー | |
管理方式 | |
総戸数 | 1戸 |
都市計画区域 | 市街化 |
築年数 | 昭和45年9月 |
現況 | 賃貸中 |
国土法届出 | |
駐車場 | 無 |
引き渡し | 相談 |
建ぺい率・容積率 | 80% / 600% |
次回更新予定日 | 2024年11月15日 |
更新日 | 2024年10月29日 |
取引形態 | 媒介 |
設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容等の詳細はお問合せくださいませ。 |
各住戸専有面積 | |
事務所戸数 | |
住戸数 | 1戸 |
取引有効期限 | 2024年11月15日 |