販売価格 | 8500万円 | 利回り | 8.54% | 収入 | 726万円 |
---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 279.90m2(84.66坪) | 構造階数・所在階 | 軽量鉄骨 地上2階建て / | ||
所在地 | 千葉県流山市富士見台 | 築年数 | 平成25年2月 | ||
交通 |
東武野田線江戸川台駅 徒歩24分 常磐自動車 流山IC 車約3分 |
販売価格 | 8500万円 |
---|---|
利回り | 8.54% |
収入 | 726万円 |
築年数 | 平成25年2月 |
専有面積 | 279.90m2(84.66坪) |
構造階数・所在階 | 軽量鉄骨 地上2階建て / |
所在地 | 千葉県流山市富士見台 |
交通 |
東武野田線江戸川台駅 徒歩24分 常磐自動車 流山IC 車約3分 |
流山事務所・倉庫 |
---|
物件名 | 流山事務所・倉庫 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県流山市富士見台 | ||||
交通 |
東武野田線江戸川台駅 徒歩24分 常磐自動車 流山IC 車約3分 |
||||
販売価格 | 8500万円 | 利回り | 8.54% | 収入 | 726万円 |
間取り | 倉庫、事務所(応接室・会議室・トイレ等) | 専有面積 | 279.90m2(84.66坪) | ||
建物構造 | 軽量鉄骨 | バルコニー | |||
土地権利 | 所有権 | 管理費 | 修繕衝立金 | ||
管理方式 | 総戸数 | 1戸 | 用途地域 | 第2種住居地域 | |
都市計画区域 | 市街化 | 築年数 | 平成25年2月 | 現況 | 賃貸中 |
国土法届出 | 駐車場 | 有 | 引き渡し | 相談 | |
建ぺい率・容積率 | 60% / 200% | 次回更新予定日 | 2024年11月15日 | 更新日 | 2024年10月29日 |
取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 |
||
各住戸専有面積 | 事務所戸数 | 住戸数 | 1戸 | ||
取引有効期限 | 2024年11月15日 |
物件名 | 流山事務所・倉庫 |
---|---|
所在地 | 千葉県流山市富士見台 |
交通 |
東武野田線江戸川台駅 徒歩24分 常磐自動車 流山IC 車約3分 |
販売価格 | 8500万円 |
利回り | 8.54% |
収入 | 726万円 |
土地権利 | 所有権 |
専有面積 | 279.90m2(84.66坪) |
管理費 | |
建物構造 | 軽量鉄骨 |
間取り | 倉庫、事務所(応接室・会議室・トイレ等) |
修繕衝立金 | |
所在階 | |
バルコニー | |
管理方式 | |
総戸数 | 1戸 |
都市計画区域 | 市街化 |
築年数 | 平成25年2月 |
現況 | 賃貸中 |
国土法届出 | |
駐車場 | 有 |
引き渡し | 相談 |
建ぺい率・容積率 | 60% / 200% |
次回更新予定日 | 2024年11月15日 |
更新日 | 2024年10月29日 |
取引形態 | 媒介 |
設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 |
各住戸専有面積 | |
事務所戸数 | |
住戸数 | 1戸 |
取引有効期限 | 2024年11月15日 |