販売価格 | 650万円 | 利回り | 8.12%(想定) | 収入 | 52.8万円 |
---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 14.69m2(4.44坪) | 構造階数・所在階 | SRC造 地上11階 地下1階建て / 6階 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3丁目 | 築年数 | 昭和61年5月 | ||
交通 | JR京浜東北線鶴見駅 徒歩10分 |
販売価格 | 650万円 |
---|---|
利回り | 8.12%(想定) |
収入 | 52.8万円 |
築年数 | 昭和61年5月 |
専有面積 | 14.69m2(4.44坪) |
構造階数・所在階 | SRC造 地上11階 地下1階建て / 6階 |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3丁目 |
交通 | JR京浜東北線鶴見駅 徒歩10分 |
トップ鶴見第二 |
---|
物件名 | トップ鶴見第二 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3丁目 | ||||
交通 | JR京浜東北線鶴見駅 徒歩10分 | ||||
販売価格 | 650万円 | 利回り | 8.12%(想定) | 収入 | 52.8万円 |
間取り |
ワンルーム |
専有面積 | 14.69m2(4.44坪) | ||
建物構造 | SRC造 | バルコニー | 2.30m2 (0.69坪)(南向き) | ||
土地権利 | 所有権 | 管理費 | 8,000円/月 | 修繕衝立金 | 4,000円/月 |
管理方式 | 全部委託 | 総戸数 | 52戸 | 用途地域 | |
都市計画区域 | 築年数 | 昭和61年5月 | 現況 | 賃貸中 | |
国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 引き渡し | 即時 | |
建ぺい率・容積率 | - / - | 次回更新予定日 | 2024年11月27日 | 更新日 | 2024年11月7日 |
取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 ヒーツ基本料:2,000円/月 |
||
取引有効期限 | 2024年11月27日 |
物件名 | トップ鶴見第二 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3丁目 |
交通 | JR京浜東北線鶴見駅 徒歩10分 |
販売価格 | 650万円 |
利回り | 8.12%(想定) |
収入 | 52.8万円 |
土地権利 | 所有権 |
専有面積 | 14.69m2(4.44坪) |
管理費 | 8,000円/月 |
建物構造 | SRC造 |
間取り | ワンルーム |
修繕衝立金 | 4,000円/月 |
所在階 | 6階 |
バルコニー | 2.30m2 (0.69坪)(南向き) |
管理方式 | 全部委託 |
総戸数 | 52戸 |
都市計画区域 | |
築年数 | 昭和61年5月 |
現況 | 賃貸中 |
国土法届出 | 不要 |
駐車場 | |
引き渡し | 即時 |
建ぺい率・容積率 | - / - |
次回更新予定日 | 2024年11月27日 |
更新日 | 2024年11月7日 |
取引形態 | 媒介 |
設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 ヒーツ基本料:2,000円/月 |
取引有効期限 | 2024年11月27日 |