販売価格 | 3000万円 | 利回り | 4.36%(想定) | 収入 | 130.8万円 |
---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 36.00m2(10.89坪) | 構造階数・所在階 | RC造 地上11階 地下1階建て / 5階 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町 | 築年数 | 平成15年9月 | ||
交通 | みなとみらい線元町・中華街駅 徒歩2分 |
販売価格 | 3000万円 |
---|---|
利回り | 4.36%(想定) |
収入 | 130.8万円 |
築年数 | 平成15年9月 |
専有面積 | 36.00m2(10.89坪) |
構造階数・所在階 | RC造 地上11階 地下1階建て / 5階 |
所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町 |
交通 | みなとみらい線元町・中華街駅 徒歩2分 |
日神デュオステージ横濱マリンスクエア |
---|
物件名 | 日神デュオステージ横濱マリンスクエア | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町 | ||||
交通 | みなとみらい線元町・中華街駅 徒歩2分 | ||||
販売価格 | 3000万円 | 利回り | 4.36%(想定) | 収入 | 130.8万円 |
間取り |
1K |
専有面積 | 36.00m2(10.89坪) | ||
建物構造 | RC造 | バルコニー | 北東向き | ||
土地権利 | 所有権 | 管理費 | 2,900円/月 | 修繕衝立金 | 8,750円/月 |
管理方式 | 一部委託 | 総戸数 | 67戸 | 用途地域 | 商業地域 |
都市計画区域 | 築年数 | 平成15年9月 | 現況 | 賃貸中 | |
国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 空有(27,000円/月) | 引き渡し | 相談 |
建ぺい率・容積率 | - / - | 次回更新予定日 | 2025年2月5日 | 更新日 | 2025年1月14日 |
取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
||
取引有効期限 | 2025年02月05日 |
物件名 | 日神デュオステージ横濱マリンスクエア |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町 |
交通 | みなとみらい線元町・中華街駅 徒歩2分 |
販売価格 | 3000万円 |
利回り | 4.36%(想定) |
収入 | 130.8万円 |
土地権利 | 所有権 |
専有面積 | 36.00m2(10.89坪) |
管理費 | 2,900円/月 |
建物構造 | RC造 |
間取り | 1K |
修繕衝立金 | 8,750円/月 |
所在階 | 5階 |
バルコニー | 北東向き |
管理方式 | 一部委託 |
総戸数 | 67戸 |
都市計画区域 | |
築年数 | 平成15年9月 |
現況 | 賃貸中 |
国土法届出 | 不要 |
駐車場 | 空有(27,000円/月) |
引き渡し | 相談 |
建ぺい率・容積率 | - / - |
次回更新予定日 | 2025年2月5日 |
更新日 | 2025年1月14日 |
取引形態 | 媒介 |
設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
取引有効期限 | 2025年02月05日 |