販売価格 | 7950万円 | 利回り | 収入 | ||
---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 155.52m2(47.04坪) | 構造階数・所在階 | 鉄骨造 地上3階建て / | ||
所在地 | 埼玉県桶川市寿1丁目 | 築年数 | 昭和40年11月 | ||
交通 | JR高崎線桶川駅 徒歩1分 |
販売価格 | 7950万円 |
---|---|
利回り | |
収入 | |
築年数 | 昭和40年11月 |
専有面積 | 155.52m2(47.04坪) |
構造階数・所在階 | 鉄骨造 地上3階建て / |
所在地 | 埼玉県桶川市寿1丁目 |
交通 | JR高崎線桶川駅 徒歩1分 |
グレイスOKEGAWA |
---|
物件名 | グレイスOKEGAWA | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県桶川市寿1丁目 | ||||
交通 | JR高崎線桶川駅 徒歩1分 | ||||
販売価格 | 7950万円 | 利回り | 収入 | ||
間取り | 店舗×1戸+2DK×2戸 | 専有面積 | 155.52m2(47.04坪) | ||
建物構造 | 鉄骨造 | バルコニー | |||
土地権利 | 所有権 | 管理費 | 修繕衝立金 | ||
管理方式 | 総戸数 | 3戸 | 用途地域 | 商業地域 | |
都市計画区域 | 市街化 | 築年数 | 昭和40年11月 | 現況 | 空室 |
国土法届出 | 駐車場 | 引き渡し | 即時 | ||
建ぺい率・容積率 | 80% / 400% | 次回更新予定日 | 2024年12月5日 | 更新日 | 2024年10月29日 |
取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容等の詳細はお問合せくださいませ。 |
||
各住戸専有面積 | 事務所戸数 | 住戸数 | 3戸 | ||
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
物件名 | グレイスOKEGAWA |
---|---|
所在地 | 埼玉県桶川市寿1丁目 |
交通 | JR高崎線桶川駅 徒歩1分 |
販売価格 | 7950万円 |
利回り | |
収入 | |
土地権利 | 所有権 |
専有面積 | 155.52m2(47.04坪) |
管理費 | |
建物構造 | 鉄骨造 |
間取り | 店舗×1戸+2DK×2戸 |
修繕衝立金 | |
所在階 | |
バルコニー | |
管理方式 | |
総戸数 | 3戸 |
都市計画区域 | 市街化 |
築年数 | 昭和40年11月 |
現況 | 空室 |
国土法届出 | |
駐車場 | |
引き渡し | 即時 |
建ぺい率・容積率 | 80% / 400% |
次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
更新日 | 2024年10月29日 |
取引形態 | 媒介 |
設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容等の詳細はお問合せくださいませ。 |
各住戸専有面積 | |
事務所戸数 | |
住戸数 | 3戸 |
取引有効期限 | 2024年12月05日 |