販売価格 | 6500万円 | 利回り | 7.26% | 収入 | 472万円 |
---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 341.28m2(103.23坪) | 構造階数・所在階 | 木造 地上2階建て / | ||
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大字中尾 | 築年数 | 平成3年7月 | ||
交通 | JR武蔵野線東浦和駅バス10分 「東浦和」バス停 停歩4分 |
販売価格 | 6500万円 |
---|---|
利回り | 7.26% |
収入 | 472万円 |
築年数 | 平成3年7月 |
専有面積 | 341.28m2(103.23坪) |
構造階数・所在階 | 木造 地上2階建て / |
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大字中尾 |
交通 | JR武蔵野線東浦和駅バス10分 「東浦和」バス停 停歩4分 |
第2秋葉コーポ |
---|
物件名 | 第2秋葉コーポ | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大字中尾 | ||||
交通 | JR武蔵野線東浦和駅バス10分 「東浦和」バス停 停歩4分 | ||||
販売価格 | 6500万円 | 利回り | 7.26% | 収入 | 472万円 |
間取り |
3K×8戸 |
専有面積 | 341.28m2(103.23坪) | ||
建物構造 | 木造 | バルコニー | |||
土地権利 | 所有権 | 管理費 | 修繕衝立金 | ||
管理方式 | 総戸数 | 8戸 | 用途地域 | ||
都市計画区域 | 市街化 | 築年数 | 平成3年7月 | 現況 | 賃貸中 |
国土法届出 | 駐車場 | 引き渡し | 相談 | ||
建ぺい率・容積率 | 50% / 100% | 次回更新予定日 | 2025年1月6日 | 更新日 | 2024年12月21日 |
取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
||
各住戸専有面積 | 事務所戸数 | 住戸数 | 8戸 | ||
取引有効期限 | 2025年01月06日 |
物件名 | 第2秋葉コーポ |
---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大字中尾 |
交通 | JR武蔵野線東浦和駅バス10分 「東浦和」バス停 停歩4分 |
販売価格 | 6500万円 |
利回り | 7.26% |
収入 | 472万円 |
土地権利 | 所有権 |
専有面積 | 341.28m2(103.23坪) |
管理費 | |
建物構造 | 木造 |
間取り | 3K×8戸 |
修繕衝立金 | |
所在階 | |
バルコニー | |
管理方式 | |
総戸数 | 8戸 |
都市計画区域 | 市街化 |
築年数 | 平成3年7月 |
現況 | 賃貸中 |
国土法届出 | |
駐車場 | |
引き渡し | 相談 |
建ぺい率・容積率 | 50% / 100% |
次回更新予定日 | 2025年1月6日 |
更新日 | 2024年12月21日 |
取引形態 | 媒介 |
設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
各住戸専有面積 | |
事務所戸数 | |
住戸数 | 8戸 |
取引有効期限 | 2025年01月06日 |