販売価格 | 1360万円 | 利回り | 7.14%(想定) | 収入 | 97.2万円 |
---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 16.20m2(4.9坪) | 構造階数・所在階 | RC造 地上4階 地下1階建て / 4階 | ||
所在地 | 東京都杉並区井草2丁目 | 築年数 | 平成2年1月 | ||
交通 | 西武新宿線下井草駅 徒歩7分 |
販売価格 | 1360万円 |
---|---|
利回り | 7.14%(想定) |
収入 | 97.2万円 |
築年数 | 平成2年1月 |
専有面積 | 16.20m2(4.9坪) |
構造階数・所在階 | RC造 地上4階 地下1階建て / 4階 |
所在地 | 東京都杉並区井草2丁目 |
交通 | 西武新宿線下井草駅 徒歩7分 |
エヴェナール井荻II |
---|
物件名 | エヴェナール井荻II | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区井草2丁目 | ||||
交通 | 西武新宿線下井草駅 徒歩7分 | ||||
販売価格 | 1360万円 | 利回り | 7.14%(想定) | 収入 | 97.2万円 |
間取り |
1K |
専有面積 | 16.20m2(4.9坪) | ||
建物構造 | RC造 | バルコニー | 1.00m2 (0.3坪)(南西向き) | ||
土地権利 | 所有権 | 管理費 | 7,900円/月 | 修繕衝立金 | 4,930円/月 |
管理方式 | 全部委託 | 総戸数 | 16戸 | 用途地域 | |
都市計画区域 | 築年数 | 平成2年1月 | 現況 | 賃貸中 | |
国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 引き渡し | 相談 | |
建ぺい率・容積率 | - / - | 次回更新予定日 | 2024年11月27日 | 更新日 | 2024年11月7日 |
取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 |
||
取引有効期限 | 2024年11月27日 |
物件名 | エヴェナール井荻II |
---|---|
所在地 | 東京都杉並区井草2丁目 |
交通 | 西武新宿線下井草駅 徒歩7分 |
販売価格 | 1360万円 |
利回り | 7.14%(想定) |
収入 | 97.2万円 |
土地権利 | 所有権 |
専有面積 | 16.20m2(4.9坪) |
管理費 | 7,900円/月 |
建物構造 | RC造 |
間取り | 1K |
修繕衝立金 | 4,930円/月 |
所在階 | 4階 |
バルコニー | 1.00m2 (0.3坪)(南西向き) |
管理方式 | 全部委託 |
総戸数 | 16戸 |
都市計画区域 | |
築年数 | 平成2年1月 |
現況 | 賃貸中 |
国土法届出 | 不要 |
駐車場 | |
引き渡し | 相談 |
建ぺい率・容積率 | - / - |
次回更新予定日 | 2024年11月27日 |
更新日 | 2024年11月7日 |
取引形態 | 媒介 |
設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 |
取引有効期限 | 2024年11月27日 |