販売価格 | 699万円 | 利回り | 10.12%(想定) | 収入 | 70.8万円 |
---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 16.10m2(4.87坪) | 構造階数・所在階 | RC造 地上4階建て / 3階 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区向井町2丁目 | 築年数 | 昭和63年7月 | ||
交通 | JR京浜東北線鶴見駅 徒歩12分 |
販売価格 | 699万円 |
---|---|
利回り | 10.12%(想定) |
収入 | 70.8万円 |
築年数 | 昭和63年7月 |
専有面積 | 16.10m2(4.87坪) |
構造階数・所在階 | RC造 地上4階建て / 3階 |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区向井町2丁目 |
交通 | JR京浜東北線鶴見駅 徒歩12分 |
スカイコート鶴見第3 |
---|
物件名 | スカイコート鶴見第3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区向井町2丁目 | ||||
交通 | JR京浜東北線鶴見駅 徒歩12分 | ||||
販売価格 | 699万円 | 利回り | 10.12%(想定) | 収入 | 70.8万円 |
間取り |
ワンルーム |
専有面積 | 16.10m2(4.87坪) | ||
建物構造 | RC造 | バルコニー | 2.75m2 (0.83坪) | ||
土地権利 | 所有権 | 管理費 | 6,000円/月 | 修繕衝立金 | 6,000円/月 |
管理方式 | 全部委託 | 総戸数 | 22戸 | 用途地域 | |
都市計画区域 | 築年数 | 昭和63年7月 | 現況 | 空室 | |
国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 空無 | 引き渡し | 相談 |
建ぺい率・容積率 | - / - | 次回更新予定日 | 2024年11月27日 | 更新日 | 2024年11月7日 |
取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 |
||
取引有効期限 | 2024年11月27日 |
物件名 | スカイコート鶴見第3 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区向井町2丁目 |
交通 | JR京浜東北線鶴見駅 徒歩12分 |
販売価格 | 699万円 |
利回り | 10.12%(想定) |
収入 | 70.8万円 |
土地権利 | 所有権 |
専有面積 | 16.10m2(4.87坪) |
管理費 | 6,000円/月 |
建物構造 | RC造 |
間取り | ワンルーム |
修繕衝立金 | 6,000円/月 |
所在階 | 3階 |
バルコニー | 2.75m2 (0.83坪) |
管理方式 | 全部委託 |
総戸数 | 22戸 |
都市計画区域 | |
築年数 | 昭和63年7月 |
現況 | 空室 |
国土法届出 | 不要 |
駐車場 | 空無 |
引き渡し | 相談 |
建ぺい率・容積率 | - / - |
次回更新予定日 | 2024年11月27日 |
更新日 | 2024年11月7日 |
取引形態 | 媒介 |
設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 |
取引有効期限 | 2024年11月27日 |