販売価格 | 1800万円 | 利回り | 収入 | ||
---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 305.07m2(92.28坪) | 構造階数・所在階 | RC造 地上3階建て / | ||
所在地 | 千葉県富津市大堀 | 築年数 | 昭和37年11月 | ||
交通 | JR内房線青堀駅 徒歩3分 |
販売価格 | 1800万円 |
---|---|
利回り | |
収入 | |
築年数 | 昭和37年11月 |
専有面積 | 305.07m2(92.28坪) |
構造階数・所在階 | RC造 地上3階建て / |
所在地 | 千葉県富津市大堀 |
交通 | JR内房線青堀駅 徒歩3分 |
大堀ビル |
---|
物件名 | 大堀ビル | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県富津市大堀 | ||||
交通 | JR内房線青堀駅 徒歩3分 | ||||
販売価格 | 1800万円 | 利回り | 収入 | ||
間取り | 事務所ビル | 専有面積 | 305.07m2(92.28坪) | ||
建物構造 | RC造 | バルコニー | |||
土地権利 | 所有権 | 管理費 | 修繕衝立金 | ||
管理方式 | 総戸数 | 1戸 | 用途地域 | 商業地域 | |
都市計画区域 | 市街化 | 築年数 | 昭和37年11月 | 現況 | 空室 |
国土法届出 | 駐車場 | 引き渡し | 相談 | ||
建ぺい率・容積率 | 80% / 400% | 次回更新予定日 | 2024年12月6日 | 更新日 | 2024年11月7日 |
取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料(募集、想定賃料)をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費、修繕積立金、その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容詳細につきましては、お気軽にお問合せくださいませ。年間賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです。 |
||
各住戸専有面積 | 305.07㎡~305.07㎡ | 事務所戸数 | 住戸数 | 1戸 | |
取引有効期限 | 2024年12月06日 |
物件名 | 大堀ビル |
---|---|
所在地 | 千葉県富津市大堀 |
交通 | JR内房線青堀駅 徒歩3分 |
販売価格 | 1800万円 |
利回り | |
収入 | |
土地権利 | 所有権 |
専有面積 | 305.07m2(92.28坪) |
管理費 | |
建物構造 | RC造 |
間取り | 事務所ビル |
修繕衝立金 | |
所在階 | |
バルコニー | |
管理方式 | |
総戸数 | 1戸 |
都市計画区域 | 市街化 |
築年数 | 昭和37年11月 |
現況 | 空室 |
国土法届出 | |
駐車場 | |
引き渡し | 相談 |
建ぺい率・容積率 | 80% / 400% |
次回更新予定日 | 2024年12月6日 |
更新日 | 2024年11月7日 |
取引形態 | 媒介 |
設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料(募集、想定賃料)をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費、修繕積立金、その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容詳細につきましては、お気軽にお問合せくださいませ。年間賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです。 |
各住戸専有面積 | 305.07㎡~305.07㎡ |
事務所戸数 | |
住戸数 | 1戸 |
取引有効期限 | 2024年12月06日 |