販売価格 | 1800万円 | 利回り | 5.00%(想定) | 収入 | 90万円 |
---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 21.23m2(6.42坪)内法(実測) | 構造階数・所在階 | SRC造 地上14階建て / 5階 | ||
所在地 | 東京都北区滝野川1丁目 | 築年数 | 平成5年10月 | ||
交通 | 都営三田線西巣鴨駅 徒歩4分 |
販売価格 | 1800万円 |
---|---|
利回り | 5.00%(想定) |
収入 | 90万円 |
築年数 | 平成5年10月 |
専有面積 | 21.23m2(6.42坪)内法(実測) |
構造階数・所在階 | SRC造 地上14階建て / 5階 |
所在地 | 東京都北区滝野川1丁目 |
交通 | 都営三田線西巣鴨駅 徒歩4分 |
マンションアクロス西巣鴨 |
---|
物件名 | マンションアクロス西巣鴨 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区滝野川1丁目 | ||||
交通 | 都営三田線西巣鴨駅 徒歩4分 | ||||
販売価格 | 1800万円 | 利回り | 5.00%(想定) | 収入 | 90万円 |
間取り |
1K |
専有面積 | 21.23m2(6.42坪)内法(実測) | ||
建物構造 | SRC造 | バルコニー | 3.05m2 (0.92坪)(南西向き) | ||
土地権利 | 所有権 | 管理費 | 6,700円/月 | 修繕衝立金 | 6,100円/月 |
管理方式 | 全部委託 | 総戸数 | 91戸 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
都市計画区域 | 築年数 | 平成5年10月 | 現況 | 居住中 | |
国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 空無 | 引き渡し | 相談 |
建ぺい率・容積率 | - / - | 次回更新予定日 | 2025年2月5日 | 更新日 | 2025年1月7日 |
取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
||
取引有効期限 | 2025年02月05日 |
物件名 | マンションアクロス西巣鴨 |
---|---|
所在地 | 東京都北区滝野川1丁目 |
交通 | 都営三田線西巣鴨駅 徒歩4分 |
販売価格 | 1800万円 |
利回り | 5.00%(想定) |
収入 | 90万円 |
土地権利 | 所有権 |
専有面積 | 21.23m2(6.42坪)内法(実測) |
管理費 | 6,700円/月 |
建物構造 | SRC造 |
間取り | 1K |
修繕衝立金 | 6,100円/月 |
所在階 | 5階 |
バルコニー | 3.05m2 (0.92坪)(南西向き) |
管理方式 | 全部委託 |
総戸数 | 91戸 |
都市計画区域 | |
築年数 | 平成5年10月 |
現況 | 居住中 |
国土法届出 | 不要 |
駐車場 | 空無 |
引き渡し | 相談 |
建ぺい率・容積率 | - / - |
次回更新予定日 | 2025年2月5日 |
更新日 | 2025年1月7日 |
取引形態 | 媒介 |
設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
取引有効期限 | 2025年02月05日 |