販売価格 | 690万円 | 利回り | 7.65%(想定) | 収入 | 52.8万円 |
---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 16.76m2(5.06坪) | 構造階数・所在階 | RC造 地上5階建て / 2階 | ||
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原5丁目 | 築年数 | 平成3年4月 | ||
交通 | JR南武線宿河原駅 徒歩6分 |
販売価格 | 690万円 |
---|---|
利回り | 7.65%(想定) |
収入 | 52.8万円 |
築年数 | 平成3年4月 |
専有面積 | 16.76m2(5.06坪) |
構造階数・所在階 | RC造 地上5階建て / 2階 |
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原5丁目 |
交通 | JR南武線宿河原駅 徒歩6分 |
リーセントパレス多摩 |
---|
■■「宿河原」駅・オートロック付・室内洗濯機置場あり■■ 年間賃料収入は、現年間賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費、修繕積立金、その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容詳細につきましては、お気軽にお問合せくださいませ。年間賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです。 |
物件名 | リーセントパレス多摩 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原5丁目 | ||||
交通 | JR南武線宿河原駅 徒歩6分 | ||||
販売価格 | 690万円 | 利回り | 7.65%(想定) | 収入 | 52.8万円 |
間取り |
ワンルーム |
専有面積 | 16.76m2(5.06坪) | ||
建物構造 | RC造 | バルコニー | 北西向き | ||
土地権利 | 所有権 | 管理費 | 6,500円/月 | 修繕衝立金 | 4,500円/月 |
管理方式 | 全部委託 | 総戸数 | 66戸 | 用途地域 | 第2種住居地域 |
都市計画区域 | 築年数 | 平成3年4月 | 現況 | 賃貸中 | |
国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 引き渡し | 相談 | |
建ぺい率・容積率 | - / - | 次回更新予定日 | 2025年2月5日 | 更新日 | 2025年1月10日 |
取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | バルコニー オートロック エレベーター 洗濯機置場 管理人巡回 年間賃料収入は、現年間賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費、修繕積立金、その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容詳細につきましては、お気軽にお問合せくださいませ。年間賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです。 |
||
取引有効期限 | 2025年02月05日 |
物件名 | リーセントパレス多摩 |
---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原5丁目 |
交通 | JR南武線宿河原駅 徒歩6分 |
販売価格 | 690万円 |
利回り | 7.65%(想定) |
収入 | 52.8万円 |
土地権利 | 所有権 |
専有面積 | 16.76m2(5.06坪) |
管理費 | 6,500円/月 |
建物構造 | RC造 |
間取り | ワンルーム |
修繕衝立金 | 4,500円/月 |
所在階 | 2階 |
バルコニー | 北西向き |
管理方式 | 全部委託 |
総戸数 | 66戸 |
都市計画区域 | |
築年数 | 平成3年4月 |
現況 | 賃貸中 |
国土法届出 | 不要 |
駐車場 | |
引き渡し | 相談 |
建ぺい率・容積率 | - / - |
次回更新予定日 | 2025年2月5日 |
更新日 | 2025年1月10日 |
取引形態 | 媒介 |
設備・備考 | バルコニー オートロック エレベーター 洗濯機置場 管理人巡回 年間賃料収入は、現年間賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費、修繕積立金、その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容詳細につきましては、お気軽にお問合せくださいませ。年間賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです。 |
取引有効期限 | 2025年02月05日 |