販売価格 | 1億8000万円 | 利回り | 収入 | ||
---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 2786.65m2(842.96坪) | 構造階数・所在階 | SRC造 地上7階建て / | ||
所在地 | 埼玉県羽生市大字羽生 | 築年数 | 昭和52年11月 | ||
交通 | 東武伊勢崎線羽生駅 徒歩8分 |
販売価格 | 1億8000万円 |
---|---|
利回り | |
収入 | |
築年数 | 昭和52年11月 |
専有面積 | 2786.65m2(842.96坪) |
構造階数・所在階 | SRC造 地上7階建て / |
所在地 | 埼玉県羽生市大字羽生 |
交通 | 東武伊勢崎線羽生駅 徒歩8分 |
羽生ビル |
---|
物件名 | 羽生ビル | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県羽生市大字羽生 | ||||
交通 | 東武伊勢崎線羽生駅 徒歩8分 | ||||
販売価格 | 1億8000万円 | 利回り | 収入 | ||
間取り | 専有面積 | 2786.65m2(842.96坪) | |||
建物構造 | SRC造 | バルコニー | |||
土地権利 | 所有権 | 管理費 | 修繕衝立金 | ||
管理方式 | 総戸数 | 100戸 | 用途地域 | ||
都市計画区域 | 築年数 | 昭和52年11月 | 現況 | 空室 | |
国土法届出 | 駐車場 | 有 | 引き渡し | 即時 | |
建ぺい率・容積率 | - / - | 次回更新予定日 | 2025年2月14日 | 更新日 | 2025年1月17日 |
取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
||
各住戸専有面積 | 事務所戸数 | 住戸数 | 100戸 | ||
取引有効期限 | 2025年02月14日 |
物件名 | 羽生ビル |
---|---|
所在地 | 埼玉県羽生市大字羽生 |
交通 | 東武伊勢崎線羽生駅 徒歩8分 |
販売価格 | 1億8000万円 |
利回り | |
収入 | |
土地権利 | 所有権 |
専有面積 | 2786.65m2(842.96坪) |
管理費 | |
建物構造 | SRC造 |
間取り | |
修繕衝立金 | |
所在階 | |
バルコニー | |
管理方式 | |
総戸数 | 100戸 |
都市計画区域 | |
築年数 | 昭和52年11月 |
現況 | 空室 |
国土法届出 | |
駐車場 | 有 |
引き渡し | 即時 |
建ぺい率・容積率 | - / - |
次回更新予定日 | 2025年2月14日 |
更新日 | 2025年1月17日 |
取引形態 | 媒介 |
設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
各住戸専有面積 | |
事務所戸数 | |
住戸数 | 100戸 |
取引有効期限 | 2025年02月14日 |