販売価格 | 2099万円 | 利回り | 5.43%(想定) | 収入 | 114万円 |
---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 83.04m2(25.11坪) | 構造階数・所在階 | RC造 地上5階建て / 2階 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上柏尾町 | 築年数 | 昭和59年9月 | ||
交通 | JR横須賀線東戸塚駅 徒歩19分 |
販売価格 | 2099万円 |
---|---|
利回り | 5.43%(想定) |
収入 | 114万円 |
築年数 | 昭和59年9月 |
専有面積 | 83.04m2(25.11坪) |
構造階数・所在階 | RC造 地上5階建て / 2階 |
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上柏尾町 |
交通 | JR横須賀線東戸塚駅 徒歩19分 |
東戸塚グリーンハイツ |
---|
物件名 | 東戸塚グリーンハイツ | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上柏尾町 | ||||
交通 | JR横須賀線東戸塚駅 徒歩19分 | ||||
販売価格 | 2099万円 | 利回り | 5.43%(想定) | 収入 | 114万円 |
間取り |
3LDK |
専有面積 | 83.04m2(25.11坪) | ||
建物構造 | RC造 | バルコニー | 12.35m2 (3.73坪)(南東向き) | ||
土地権利 | 所有権 | 管理費 | 10,300円/月 | 修繕衝立金 | 17,400円/月 |
管理方式 | 全部委託 | 総戸数 | 71戸 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
都市計画区域 | 築年数 | 昭和59年9月 | 現況 | 賃貸中 | |
国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 空無(10,000円/月) | 引き渡し | 相談 |
建ぺい率・容積率 | - / - | 次回更新予定日 | 2025年2月5日 | 更新日 | 2025年1月14日 |
取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
||
取引有効期限 | 2025年02月05日 |
物件名 | 東戸塚グリーンハイツ |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上柏尾町 |
交通 | JR横須賀線東戸塚駅 徒歩19分 |
販売価格 | 2099万円 |
利回り | 5.43%(想定) |
収入 | 114万円 |
土地権利 | 所有権 |
専有面積 | 83.04m2(25.11坪) |
管理費 | 10,300円/月 |
建物構造 | RC造 |
間取り | 3LDK |
修繕衝立金 | 17,400円/月 |
所在階 | 2階 |
バルコニー | 12.35m2 (3.73坪)(南東向き) |
管理方式 | 全部委託 |
総戸数 | 71戸 |
都市計画区域 | |
築年数 | 昭和59年9月 |
現況 | 賃貸中 |
国土法届出 | 不要 |
駐車場 | 空無(10,000円/月) |
引き渡し | 相談 |
建ぺい率・容積率 | - / - |
次回更新予定日 | 2025年2月5日 |
更新日 | 2025年1月14日 |
取引形態 | 媒介 |
設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
取引有効期限 | 2025年02月05日 |