販売価格 | 980万円 | 利回り | 7.34%(想定) | 収入 | 72万円 |
---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 16.22m2(4.9坪) | 構造階数・所在階 | RC造 地上5階建て / 4階 | ||
所在地 | 東京都世田谷区東玉川2丁目 | 築年数 | 昭和60年1月 | ||
交通 | 東急東横線田園調布駅 徒歩5分 |
販売価格 | 980万円 |
---|---|
利回り | 7.34%(想定) |
収入 | 72万円 |
築年数 | 昭和60年1月 |
専有面積 | 16.22m2(4.9坪) |
構造階数・所在階 | RC造 地上5階建て / 4階 |
所在地 | 東京都世田谷区東玉川2丁目 |
交通 | 東急東横線田園調布駅 徒歩5分 |
ユースフル田園調布 |
---|
■■人気の世田谷区!田園調布駅徒歩5分・新耐震基準■■ 年間賃料収入は、現年間賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費、修繕積立金、その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容詳細につきましては、お気軽にお問合せくださいませ。年間賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです |
物件名 | ユースフル田園調布 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区東玉川2丁目 | ||||
交通 | 東急東横線田園調布駅 徒歩5分 | ||||
販売価格 | 980万円 | 利回り | 7.34%(想定) | 収入 | 72万円 |
間取り |
1K |
専有面積 | 16.22m2(4.9坪) | ||
建物構造 | RC造 | バルコニー | 南東向き | ||
土地権利 | 所有権 | 管理費 | 5,000円/月 | 修繕衝立金 | 4,000円/月 |
管理方式 | 全部委託 | 総戸数 | 31戸 | 用途地域 | |
都市計画区域 | 築年数 | 昭和60年1月 | 現況 | 居住中 | |
国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 引き渡し | 相談 | |
建ぺい率・容積率 | - / - | 次回更新予定日 | 2025年2月5日 | 更新日 | 2025年1月11日 |
取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | エアコン バルコニー 管理人巡回 年間賃料収入は、現年間賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費、修繕積立金、その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容詳細につきましては、お気軽にお問合せくださいませ。年間賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです |
||
取引有効期限 | 2025年02月05日 |
物件名 | ユースフル田園調布 |
---|---|
所在地 | 東京都世田谷区東玉川2丁目 |
交通 | 東急東横線田園調布駅 徒歩5分 |
販売価格 | 980万円 |
利回り | 7.34%(想定) |
収入 | 72万円 |
土地権利 | 所有権 |
専有面積 | 16.22m2(4.9坪) |
管理費 | 5,000円/月 |
建物構造 | RC造 |
間取り | 1K |
修繕衝立金 | 4,000円/月 |
所在階 | 4階 |
バルコニー | 南東向き |
管理方式 | 全部委託 |
総戸数 | 31戸 |
都市計画区域 | |
築年数 | 昭和60年1月 |
現況 | 居住中 |
国土法届出 | 不要 |
駐車場 | |
引き渡し | 相談 |
建ぺい率・容積率 | - / - |
次回更新予定日 | 2025年2月5日 |
更新日 | 2025年1月11日 |
取引形態 | 媒介 |
設備・備考 | エアコン バルコニー 管理人巡回 年間賃料収入は、現年間賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費、修繕積立金、その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容詳細につきましては、お気軽にお問合せくださいませ。年間賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです |
取引有効期限 | 2025年02月05日 |