販売価格 | 700万円 | 利回り | 9.42%(想定) | 収入 | 66万円 |
---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 22.05m2(6.67坪) | 構造階数・所在階 | SRC造 地上9階建て / 4階 | ||
所在地 | 千葉県柏市柏3丁目 | 築年数 | 昭和62年5月 | ||
交通 | 千代田常磐線柏駅 徒歩6分 |
販売価格 | 700万円 |
---|---|
利回り | 9.42%(想定) |
収入 | 66万円 |
築年数 | 昭和62年5月 |
専有面積 | 22.05m2(6.67坪) |
構造階数・所在階 | SRC造 地上9階建て / 4階 |
所在地 | 千葉県柏市柏3丁目 |
交通 | 千代田常磐線柏駅 徒歩6分 |
トーカン柏キャステール |
---|
物件名 | トーカン柏キャステール | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県柏市柏3丁目 | ||||
交通 | 千代田常磐線柏駅 徒歩6分 | ||||
販売価格 | 700万円 | 利回り | 9.42%(想定) | 収入 | 66万円 |
間取り |
1K |
専有面積 | 22.05m2(6.67坪) | ||
建物構造 | SRC造 | バルコニー | 2.80m2 (0.84坪)(北東向き) | ||
土地権利 | 所有権 | 管理費 | 4,000円/月 | 修繕衝立金 | 4,400円/月 |
管理方式 | 全部委託 | 総戸数 | 75戸 | 用途地域 | |
都市計画区域 | 築年数 | 昭和62年5月 | 現況 | 空室 | |
国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 空有(12,000円/月) | 引き渡し | 相談 |
建ぺい率・容積率 | - / - | 次回更新予定日 | 2025年2月5日 | 更新日 | 2025年1月16日 |
取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
||
取引有効期限 | 2025年02月05日 |
物件名 | トーカン柏キャステール |
---|---|
所在地 | 千葉県柏市柏3丁目 |
交通 | 千代田常磐線柏駅 徒歩6分 |
販売価格 | 700万円 |
利回り | 9.42%(想定) |
収入 | 66万円 |
土地権利 | 所有権 |
専有面積 | 22.05m2(6.67坪) |
管理費 | 4,000円/月 |
建物構造 | SRC造 |
間取り | 1K |
修繕衝立金 | 4,400円/月 |
所在階 | 4階 |
バルコニー | 2.80m2 (0.84坪)(北東向き) |
管理方式 | 全部委託 |
総戸数 | 75戸 |
都市計画区域 | |
築年数 | 昭和62年5月 |
現況 | 空室 |
国土法届出 | 不要 |
駐車場 | 空有(12,000円/月) |
引き渡し | 相談 |
建ぺい率・容積率 | - / - |
次回更新予定日 | 2025年2月5日 |
更新日 | 2025年1月16日 |
取引形態 | 媒介 |
設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
取引有効期限 | 2025年02月05日 |