販売価格 | 3850万円 | 利回り | 4.67%(想定) | 収入 | 180万円 |
---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 61.88m2(18.71坪) | 構造階数・所在階 | RC造 地上8階建て / 3階 | ||
所在地 | 東京都江戸川区東葛西6丁目 | 築年数 | 平成15年3月 | ||
交通 | 東西線葛西駅 徒歩12分 |
販売価格 | 3850万円 |
---|---|
利回り | 4.67%(想定) |
収入 | 180万円 |
築年数 | 平成15年3月 |
専有面積 | 61.88m2(18.71坪) |
構造階数・所在階 | RC造 地上8階建て / 3階 |
所在地 | 東京都江戸川区東葛西6丁目 |
交通 | 東西線葛西駅 徒歩12分 |
クイーンシティ葛西ベイスイート |
---|
物件名 | クイーンシティ葛西ベイスイート | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区東葛西6丁目 | ||||
交通 | 東西線葛西駅 徒歩12分 | ||||
販売価格 | 3850万円 | 利回り | 4.67%(想定) | 収入 | 180万円 |
間取り |
2LDK |
専有面積 | 61.88m2(18.71坪) | ||
建物構造 | RC造 | バルコニー | 7.93m2 (2.39坪) | ||
土地権利 | 所有権 | 管理費 | 11,320円/月 | 修繕衝立金 | 10,150円/月 |
管理方式 | 全部委託 | 総戸数 | 25戸 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
都市計画区域 | 築年数 | 平成15年3月 | 現況 | 空室 | |
国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 空有(18,000円/月) | 引き渡し | 相談 |
建ぺい率・容積率 | - / - | 次回更新予定日 | 2025年5月4日 | 更新日 | 2025年4月18日 |
取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
||
取引有効期限 | 2025年05月04日 |
物件名 | クイーンシティ葛西ベイスイート |
---|---|
所在地 | 東京都江戸川区東葛西6丁目 |
交通 | 東西線葛西駅 徒歩12分 |
販売価格 | 3850万円 |
利回り | 4.67%(想定) |
収入 | 180万円 |
土地権利 | 所有権 |
専有面積 | 61.88m2(18.71坪) |
管理費 | 11,320円/月 |
建物構造 | RC造 |
間取り | 2LDK |
修繕衝立金 | 10,150円/月 |
所在階 | 3階 |
バルコニー | 7.93m2 (2.39坪) |
管理方式 | 全部委託 |
総戸数 | 25戸 |
都市計画区域 | |
築年数 | 平成15年3月 |
現況 | 空室 |
国土法届出 | 不要 |
駐車場 | 空有(18,000円/月) |
引き渡し | 相談 |
建ぺい率・容積率 | - / - |
次回更新予定日 | 2025年5月4日 |
更新日 | 2025年4月18日 |
取引形態 | 媒介 |
設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
取引有効期限 | 2025年05月04日 |